1 марта 2022 г. меняются цены на размещение и продвижение объявлений
18,7 млн человек
Мы на виду
1,9 млн объявлений
90% клиентов выбирают Циан
Цены с 1 марта 2022 г.
Тип сделки;Недвижимость;Платные<br />(30 дней);Премиум<br />(1 день);Топ<br />(1 день);ВЦ<br />(1 день)
Продажа;Жилая;1110 руб.;162 руб.;330 руб.;81 руб.
Продажа;Загородная;1110 руб.;162 руб.;330 руб.;81 руб.
Продажа;Коммерческая;1350 руб.;130 руб.;270 руб.;70 руб.
Продажа;Гаражи;0 руб.;100 руб.;205 руб.;50 руб.
Тип сделки;Недвижимость;Платные (7 дней);Премиум (1 день);Топ (1 день);ВЦ (1 день)
Аренда;Жилая<br>(длительная, посуточная);168 руб.;119 руб.;250 руб.;60 руб.
Аренда;Загородная<br>(длительная, посуточная);154 руб.;99 руб.;209 руб.;50 руб.
Аренда;Коммерческая;1350 руб. <br>(30 дней);130 руб.;270 руб.;70 руб.
Аренда;Гаражи;0 руб.;90 руб.;190 руб.;45 руб.
Тип сделки;Недвижимость;Платные<br />(30 дней);Премиум<br />(1 день);Топ<br />(1 день);ВЦ<br />(1 день)
Продажа;Жилая;750 руб.;108 руб.;223 руб.;58 руб.
Продажа;Загородная;630 руб.;101 руб.;209 руб.;50 руб.
Продажа;Коммерческая;600 руб.;115 руб.;215 руб.;50 руб.
Продажа;Гаражи;0 руб.;70 руб.;145 руб.;35 руб.
Тип сделки;Недвижимость;Платные (7 дней);Премиум (1 день);Топ (1 день);ВЦ (1 день)
Аренда;Жилая<br>(длительная, посуточная);112 руб.;85 руб.;176 руб.;43 руб.
Аренда;Загородная<br>(длительная, посуточная);112 руб.;77 руб.;160 руб.;39 руб.
Аренда;Коммерческая;600 руб.<br>(30 дней);115 руб.;215 руб.;50 руб.
Аренда;Гаражи;0 руб.;70 руб.;145 руб.;30 руб.
Тип сделки;Недвижимость;Платные<br />(30 дней);Премиум<br />(1 день);Топ<br />(1 день);ВЦ<br />(1 день)
Продажа;Жилая;220 руб.;45 руб.;80 руб.;25 руб.
Продажа;Загородная;261 руб.;50 руб.;87 руб.;29 руб.
Продажа;Коммерческая;330 руб.;70 руб.;110 руб.;40 руб.
Продажа;Гаражи;0 руб.;35 руб.;60 руб.;20 руб.
Тип сделки;Недвижимость;Платные (7 дней);Премиум (1 день);Топ (1 день);ВЦ (1 день)
Аренда;Жилая<br>(длительная, посуточная);42 руб.;39 руб.;66 руб.;22 руб.
Аренда;Загородная<br>(длительная, посуточная);42 руб.;35 руб.;60 руб.;20 руб.
Аренда;Коммерческая;330 руб.<br>(30 дней);70 руб.;110 руб.;40 руб.
Аренда;Гаражи;0 руб.;35 руб.;60 руб.;20 руб.
При публикации объекта коммерческой недвижимости с параметром «Возможна аренда/продажа частями» стоимость объявления увеличивается в 3 раза
Для экономии на размещении объявлений, оформите пакет или подписку.
Если у вас меньше 30 объектов в месяц
Выбирайте готовые пакеты в личном кабинете или соберите персональный пакет в конструкторе. Ваша скидка составит до 34%.
Если у вас больше 30 объектов в месяц
Для вас действуют подписки: индивидуальный набор публикаций и опций продвижений, система скидок и кэшбек. Менеджер подберёт условия, подходящие именно вам.